Велотренажер SPIRIT CU900 — профессиональный тренажер для фитнес-клубов и спортзалов. Имеет электромагнитную систему нагружения на основе генератора с 40 уровнями сопротивления. Не нуждается в подключении к сети.
Преимущества велотренажера SPIRIT CU900
Производитель | США |
Сборка | Тайвань |
Посадка | вертикальная |
Использование | профессиональное |
Подключение к сети | не требуется |
Электропитание |
встроенный генератор |
Система нагружения |
электромагнитная |
Механизм регулировки нагрузки | электронная регулировка |
Уровень шума | бесшумный |
Измерение пульса | датчики на рукоятках |
Телеметрия |
при помощи кардиопояса |
Кардиопояс | опционально |
Максимальное значение, Вт |
750 |
Вес маховика (кг) | 14 |
Максимальный вес пользователя (кг) | 205 |
Сертификат качества | CE+GS |
Фирменная гарантия | да |
Транспортировочные ролики | да |
Держатель для бутылки | да |
Компенсаторы неровности пола | да |
Встроенный вентилятор | турбовентилятор (3 скорости) |
Комплект ключей для сборки | да |
Регулировка сиденья по вертикали | да |
Силиконовая смазка | да |
Дисплей |
премиум LED дисплей |
Количество уровней сопротивления | 40 |
Общее количество программ | 9 |
Кардиопрограммы | да |
Пульсозависимые программы | да |
Тест на восстановление | да |
Отображение расхода калорий | да |
Отображение дистанции | да |
Отображение времени тренировки | да |
Отображение скорости | да |
Отображение пульса | да |
Отображение количества оборотов | да |
Возможность программирования тренировки | да |
Размеры в рабочем состоянии см (Д х Ш х В) |
122 х 63,5 х 139,7 |
Размеры в упаковке (см) (Д х Ш х В) | 129 x 44 x 83 |
64,5 |
|
Вес брутто (кг) | 75 |